Рейтинг криптобирж
Сравните популярные платформы в одном месте
| # | Биржа | Оценка | Надёжность | Комиссия | Объём 24ч | Сравнить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 9.8 ★★★★★9.8 / 10 | Высокая | 0,1%мейкер / тейкер* | $24,5 млрдусловный объём* | |||
| 02 | 9.2 ★★★★★9.2 / 10 | Высокая | 0,1%мейкер / тейкер* | $8,7 млрдусловный объём* | |||
| 03 | 8.9 ★★★★★8.9 / 10 | Высокая | 0,08%мейкер / тейкер* | $6,3 млрдусловный объём* | |||
| 04 | 8.8 ★★★★★8.8 / 10 | Высокая | 0,3%мейкер / тейкер* | $0,9 млрдусловный объём* | |||
| 05 | 8.6 ★★★★★8.6 / 10 | Высокая | 0,1%мейкер / тейкер* | $4,8 млрдусловный объём* | |||
| 06 | 8.4 ★★★★★8.4 / 10 | Средняя | 0%мейкер / тейкер* | $3,9 млрдусловный объём* | |||
| 07 | 8.2 ★★★★★8.2 / 10 | Средняя | 0,1%мейкер / тейкер* | $3,2 млрдусловный объём* | |||
| 08 | 8.1 ★★★★★8.1 / 10 | Высокая | 0,05%мейкер / тейкер* | $0,7 млрдусловный объём* | |||
| 09 | 7.9 ★★★★★7.9 / 10 | Средняя | 0,1%мейкер / тейкер* | $2,7 млрдусловный объём* | |||
| 10 | 7.6 ★★★★★7.6 / 10 | Средняя | 0,16%мейкер / тейкер* | $2,1 млрдусловный объём* | |||
| 11 | 7.3 ★★★★★7.3 / 10 | Низкая | 0,1%мейкер / тейкер* | $1,4 млрдусловный объём* | |||
| 12 | 7.1 ★★★★★7.1 / 10 | Низкая | 0,1%мейкер / тейкер* | $1,2 млрдусловный объём* |
Надёжность
Учитывайте безопасность, историю работы и прозрачность платформы.
Комиссии
Сравнивайте торговые сборы, ввод и вывод средств.
Функциональность
Спотовые рынки, деривативы, P2P и дополнительные сервисы.
Доступность
Проверяйте доступность функций и ограничения по регионам.
Как формируется рейтинг
Оценка должна опираться на проверяемые критерии, а не только на популярность бренда.
Изучаем публичные условия, комиссии и функции.
Используем единую методику для разных платформ.
Фиксируем источник и дату обновления данных.
Частые вопросы
Как выбрать криптобиржу?
Сравните доступность в вашей стране, комиссии, безопасность, ликвидность и необходимые торговые инструменты. Не ориентируйтесь только на итоговую оценку.
Рейтинг показывает реальные данные?
В этой демонстрационной версии используются тестовые значения. Перед публикацией проекта нужно подключить проверенные источники и показывать дату обновления.
Все ли биржи доступны в каждой стране?
Нет. Ограничения и доступные продукты зависят от страны, местного законодательства и правил конкретной платформы.